
Ouverture à rotation
Le battant pivote autour d’un axe central. C’est le fonctionnement des gammes R4 et Q4.
Guide de compatibilité
Plaque signalétique, type d’ouverture et dimensions : relevez les trois informations utiles avant de choisir un store, un volet, un raccord ou une pièce.
Étape 1
La plaque est la carte d’identité de la fenêtre. Elle permet de connaître le modèle, la taille et la génération exacte.

Étape 2
Observez le mouvement du battant et l’emplacement de la poignée. Les deux familles principales sont la rotation et la projection.

Le battant pivote autour d’un axe central. C’est le fonctionnement des gammes R4 et Q4.

Le battant s’ouvre vers l’extérieur pour libérer la vue. C’est le principe des R7 et R8.

Ces modèles sont conçus pour permettre un passage vers la toiture. La référence exacte reste indispensable.
Vidéo pratique
Cette courte vidéo permet de comparer le mouvement du battant avant de poursuivre l’identification.
Lire le guide officiel ROTO sur la rotation et la projection
Étape 3
Comparez la dimension en centimètres avec le code Designo ou RotoQ. Faites toujours confirmer la compatibilité à partir de la plaque avant commande.
| Dimension du châssis | Code ROTO Designo | Code RotoQ | Formats courants à rechercher |
|---|---|---|---|
| 55 × 70 cm | 5/7 | 55/70 | C02, 101 |
| 55 × 78 cm | 5/7 | 55/78 | CK02, 102 |
| 55 × 98 cm | 5/9 | 55/98 | CK04, C04, 104 |
| 55 × 118 cm | 5/11 | 55/118 | CK06, C06 |
| 66 × 98 cm | 6/9 | 66/98 | FK04, F04, 204 |
| 66 × 118 cm | 6/11 | 66/118 | FK06, F06, 206 |
| 66 × 140 cm | 6/14 | 66/140 | FK08, F08 |
| 78 × 98 cm | 7/9 | 78/98 | MK04, M04, 304 |
| 78 × 118 cm | 7/11 | 78/118 | MK06, M06, 306 |
| 78 × 140 cm | 7/14 | 78/140 | MK08, M08, 308 |
| 78 × 160 cm | 7/16 | 78/160 | MK10, M10, 310 |
| 78 × 180 cm | 7/18 | 78/180 | MK12 |
| 94 × 55 cm | 9/5 | 94/55 | P25, 425 |
| 94 × 98 cm | 9/9 | 94/98 | P04, 404 |
| 94 × 118 cm | 9/11 | 94/118 | PK06, P06, 406 |
| 94 × 140 cm | 9/14 | 94/140 | PK08, P08, 408 |
| 94 × 160 cm | 9/16 | 94/160 | PK10, P10, 410 |
| 114 × 70 cm | 11/7 | 114/70 | S01, 601 |
| 114 × 118 cm | 11/11 | 114/118 | SK06, S06, 606 |
| 114 × 140 cm | 11/14 | 114/140 | SK08, S08, 608 |
| 114 × 160 cm | 11/16 | 114/160 | SK10, S10, 610 |
| 134 × 98 cm | 13/9 | 134/98 | UK04, U04, 804 |
| 134 × 118 cm | 13/11 | 134/118 | UK06, U06, 806 |
| 134 × 140 cm | 13/14 | 134/140 | UK08, U08, 808 |
| 134 × 160 cm | 13/16 | 134/160 | UK10 |
Ouvrir le tableau en grand
Ouvrir le tableau en grand
Ouvrir le tableau en grand
Ouvrir le tableau en grandToujours un doute ?
Une photo nette suffit souvent pour retrouver la gamme, la dimension et les produits compatibles.